Profil
SMP Mutiara 5 Lembang, berada dalam naungan Yayasan Husnul Chotimah. SMP Mutiara 5 berdiri sejak tahu 1989,SK/Izin Pendirian No.1172/I.02.7/KEP/E.89. Tanggal 13-03-1989.
Dengan Akreditas : A ( UNGGUL ),
No : 1442/BAP-SM/SK/2019,
NSS : 202 020 001 260.
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP MUTIARA 5 LEMBANG | |||||
| 2 | NPSN | : | 20227706 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl.tangkuban Perahu No.78 | |||||
| RT / RW | : | 1 | / | 15 | ||||
| Kode Pos | : | 40391 | ||||||
| Kelurahan | : | Cikole | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Lembang | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bandung Barat | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -6,8085 | Lintang | ||||
| 107,6502 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 421.3/338/KESRA | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1986-05-07 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 1172/102/KEP/E.89 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1988-02-20 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) | |||||
| 19 | Nominal/siswa | : | 50,000 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SMP Mutiara 5 | |||||
| 21 | NPWP | : | 300701737421000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 0222785521 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | smp.mutiara5@yahoo.com | ||||||
| 23 | Website | : | http:// | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Proses Sertifikasi | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 2200 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkom Speedy | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| Sustainable Development Goals (SDG) | ||||||||
| 31 | Sumber air | : | Sumur terlindungi | |||||
| 32 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh sekolah | |||||
| 33 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||||
| 34 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |||||
| 35 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 36 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Menyediakan dengan cara memberikan secara gratis | |||||
| 37 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | 5 hari | |||||
| 38 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 32 | |||||
| 39 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 3 | |||||
| 40 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | |||||
| 41 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL | |||||
| 42 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Ya | |||||
| Stratifikasi UKS | : | |||||||
| 43 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |||||
| 44 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |||||
| 45 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
| 46 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
| 47 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | |||||
| 48 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Tidak | |||||
| 49 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | |||||
| 50 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | |||||
| 51 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan pemerintah daerah | |||||
| Ada, dengan perusahaan swasta | ||||||||
| ✓ | Ada, dengan puskesmas | |||||||
| Ada, dengan lembaga non-pemerintah | ||||||||
| 52 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
| 5 | 5 | 0 | ||||||
| 53 | Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | ||||||||
| Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | |||||||
| Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | |||
| 53 | Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 54 | Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 55 | Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 56 | Keamanan pangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 57 | Ayo minum air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Privacy Policy
Who we are Suggested text: Our website address is: http://smpmutiara5.sch.id/home. Comments Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the
Visi dan Misi
VISI. MISI & TUJUAN SMP MUTIARA 5 LEMBANG Visi “Terwujudnya Peserta Didik yang Berakhlak Mulia, Cerdas, Berprestasi, dan Peduli Lingkungan.” Misi dan Indik
